Description
MODÈLE | NOMBRE DE COUTEAUX | LARGEUR DE COUPE | LARGEUR TOTALE | PUISSANCE MAXIMALE | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
SATUR 25 | 48 | 2,390 | 2,500 | 110 a 350 | 1.800 |
SATUR 30 | 60 | 2,890 | 3,000 | 130 a 350 | 1.900 |
SATUR 35 | 72 | 3,390 | 3,500 | 150 a 350 | 2.100 |
SATUR 40 | 84 | 3,890 | 4,000 | 170 a 350 | 2.300 |
SATUR 45 | 96 | 4,390 | 4,500 | 190 a 350 | 2.500 |
SATUR 50 | 108 | 4,890 | 5,000 | 210 a 350 | 2.800 |
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
01166 | AILETTES PLIABLES HYDRAULIQUES |
01000 | COURROIE DE TRANSMISSION STRIÉE |
01172 | À DISQUES |
GRILLES ARRIÈRE AVEC SUPPORT AUX EXTRÉMITÉS |